NRLS: National Reporting and Learning System (THAILAND)
















Incident Type | A-D,1-2 | E-I,3-5 | รวม |
---|---|---|---|
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident | 179 | 9 | 188 |
Specific Clinical Risk Incident | 7 | 1 | 8 |
Personnel Safety Goals | 20 | 0 | 20 |
Organization Safety Goals | 7 | 5 | 12 |
รวม | 213 | 15 | 228 |
Incident Type | A-D,1-2 | E-I,3-5 | รวม |
---|---|---|---|
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident | 15839 | 1303 | 17142 |
Specific Clinical Risk Incident | 147 | 95 | 242 |
Personnel Safety Goals | 2390 | 159 | 2549 |
Organization Safety Goals | 2149 | 411 | 2560 |
รวม | 20525 | 1968 | 22493 |
Incident Type | A-D,1-2 | E-I,3-5 | รวม |
---|---|---|---|
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident | 761143 | 54783 | 815926 |
Specific Clinical Risk Incident | 6483 | 5262 | 11745 |
Personnel Safety Goals | 133543 | 4522 | 138065 |
Organization Safety Goals | 106189 | 19517 | 125706 |
รวม | 1007358 | 84084 | 1091442 |
Incident Reports From March 2018 To November 2023
G1 : Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
G2 : Specific Clinical Risk Incident
G3 : Personnel Safety Goals
G4 : Organization Safety Goals
Incident Reports This Year
จำนวนการรายงาน Clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Specific Clinical Risk Incident
จำนวนการรายงาน Non-clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Personnel Safety Goals
Organization Safety Goals
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents
Incident (A-D)
Incident (E-I)
Incident Type | E | F | G | H | I | รวม E-Up | รวม(ระดับ A-I) | ร้อยละ E-Up |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Safe Surgery | 1893 | 742 | 51 | 49 | 49 | 2784 | 19689 | 14.14 |
Infection Prevention and Control | 1876 | 745 | 1 | 0 | 27 | 2649 | 14085 | 18.81 |
Medication & Blood Safety | 2662 | 426 | 12 | 56 | 11 | 3167 | 215363 | 1.47 |
Patient Care Processes | 6297 | 1490 | 139 | 449 | 421 | 8796 | 113880 | 7.72 |
Line, Tube, and Catheter & Laboratory | 1889 | 145 | 9 | 47 | 8 | 2098 | 40150 | 5.23 |
Emergency Response | 3395 | 1378 | 166 | 1036 | 1429 | 7404 | 17247 | 42.93 |
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) | 916 | 245 | 8 | 79 | 253 | 1501 | 24019 | 6.25 |
รวม | 18928 | 5171 | 386 | 1716 | 2198 | 28399 | 444433 | 6.39 |
Specific Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents
Incident (A-D)
Incident (E-I)
Incident Type | E | F | G | H | I | รวม E-Up | รวม(ระดับ A-I) | ร้อยละ E-Up |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gynecology & Obstetrics diseases and procedure | 171 | 60 | 9 | 9 | 21 | 270 | 680 | 39.71 |
Surgical diseases and procedure | 97 | 71 | 2 | 7 | 14 | 191 | 338 | 56.51 |
Medical diseases and procedure | 1004 | 271 | 19 | 93 | 83 | 1470 | 3128 | 46.99 |
Pediatric diseases and procedure | 160 | 61 | 9 | 41 | 25 | 296 | 730 | 40.55 |
Orthopedic diseases and procedure | 32 | 12 | 1 | 1 | 2 | 48 | 60 | 80.00 |
Eye, Ear, Nose, Throat diseases and procedure | 64 | 38 | 2 | 2 | 0 | 106 | 274 | 38.69 |
Dental diseases and procedure | 246 | 26 | 0 | 1 | 0 | 273 | 746 | 36.60 |
รวม | 1774 | 539 | 42 | 154 | 145 | 2654 | 5956 | 44.56 |
Personnel Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents
Incident (A-D)
Incident (E-I)
Incident Type | E | F | G | H | I | รวม E-Up | รวม(ระดับ A-I) | ร้อยละ E-Up |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Security and Privacy of Information and Social Media | 22 | 5 | 13 | 3 | 4 | 47 | 761 | 6.18 |
Infection and Exposure | 889 | 13 | 0 | 0 | 0 | 902 | 3714 | 24.29 |
Mental Health and Mediation | 111 | 21 | 39 | 9 | 9 | 189 | 5097 | 3.71 |
Process of work | 154 | 41 | 0 | 3 | 6 | 204 | 3465 | 5.89 |
Lane (Ambulance) and Legal Issues | 122 | 21 | 8 | 8 | 6 | 165 | 27949 | 0.59 |
Environment and Working Conditions | 483 | 63 | 36 | 7 | 12 | 601 | 24176 | 2.49 |
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) | 188 | 41 | 6 | 8 | 20 | 263 | 9989 | 2.63 |
รวม | 1969 | 205 | 102 | 38 | 57 | 2371 | 75151 | 3.15 |
Organization Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents
Incident (1-2)
Incident (3-5)
Incident Type | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | รวม 3-5 | รวม | ร้อยละ 3-5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strategy, Structure, Security | 8583 | 5896 | 2646 | 181 | 34 | 2861 | 17340 | 16.50 |
Information Technology & Communication, Internal control & Inventory | 15422 | 13835 | 4933 | 373 | 64 | 5370 | 34627 | 15.51 |
Manpower, Management | 983 | 914 | 250 | 25 | 4 | 279 | 2176 | 12.82 |
Policy, Process of work & Operation | 2830 | 2737 | 682 | 75 | 11 | 768 | 6335 | 12.12 |
Licensed & Professional certificate | 682 | 591 | 377 | 37 | 18 | 432 | 1705 | 25.34 |
Economy | 2896 | 3810 | 1165 | 86 | 8 | 1259 | 7965 | 15.81 |
รวม | 31396 | 27783 | 10053 | 777 | 139 | 10969 | 70148 | 15.64 |
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามปีงบประมาณ
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามวิธีการส่งข้อมูล
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามกลุ่มประเภทสถานพยาบาล
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามเขตบริการสุขภาพ
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามสถานะการรับรอง HA
จำนวน รพ.สมาชิกต่อเนื่องจนถึงปีงบประมาณปัจจุบัน
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS รายจังหวัดในปีงบประมาณปัจจุบัน
: ยังไม่มีสมาชิก
: มีสถานพยาบาลในจังหวัดเป็นสมาชิกแล้วน้อยกว่า 80%
: มีสถานพยาบาลในจังหวัดเป็นสมาชิกแล้วตั้งแต่ 80% ขึ้นไป