NRLS: National Reporting and Learning System (THAILAND)
















Incident Type | A-D,1-2 | E-I,3-5 | รวม |
---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 |
Incident Type | A-D,1-2 | E-I,3-5 | รวม |
---|---|---|---|
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident | 43977 | 2613 | 46590 |
Personnel Safety Goals | 7680 | 212 | 7892 |
Specific Clinical Risk Incident | 454 | 239 | 693 |
Organization Safety Goals | 9311 | 458 | 9769 |
รวม | 61422 | 3522 | 64944 |
Incident Type | A-D,1-2 | E-I,3-5 | รวม |
---|---|---|---|
Specific Clinical Risk Incident | 3007 | 2013 | 5020 |
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident | 335057 | 19426 | 354483 |
Personnel Safety Goals | 54714 | 1346 | 56060 |
Organization Safety Goals | 64672 | 3044 | 67716 |
รวม | 457450 | 25829 | 483279 |
Incident Reports From March 2018 To April 2025
G1 : Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
G2 : Specific Clinical Risk Incident
G3 : Personnel Safety Goals
G4 : Organization Safety Goals
Incident Reports This Year
จำนวนการรายงาน Clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Specific Clinical Risk Incident
จำนวนการรายงาน Non-clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Personnel Safety Goals
Organization Safety Goals
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents
Incident (A-D)
Incident (E-I)
Incident Type | E | F | G | H | I | รวม E-Up | รวม(ระดับ A-I) | ร้อยละ E-Up |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Safe Surgery | 1635 | 583 | 30 | 55 | 51 | 2354 | 20129 | 11.69 |
Infection Prevention and Control | 2000 | 505 | 0 | 1 | 71 | 2577 | 16639 | 15.49 |
Medication & Blood Safety | 2129 | 278 | 18 | 34 | 24 | 2483 | 219446 | 1.13 |
Patient Care Processes | 6446 | 1317 | 135 | 459 | 438 | 8795 | 134428 | 6.54 |
Line, Tube, and Catheter & Laboratory | 1606 | 96 | 7 | 27 | 13 | 1749 | 41119 | 4.25 |
Emergency Response | 3083 | 1362 | 128 | 939 | 1652 | 7164 | 18019 | 39.76 |
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) | 111 | 13 | 2 | 5 | 10 | 141 | 3003 | 4.70 |
รวม | 17010 | 4154 | 320 | 1520 | 2259 | 25263 | 452783 | 5.58 |
Specific Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents
Incident (A-D)
Incident (E-I)
Incident Type | E | F | G | H | I | รวม E-Up | รวม(ระดับ A-I) | ร้อยละ E-Up |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gynecology & Obstetrics diseases and procedure | 168 | 46 | 3 | 6 | 12 | 235 | 607 | 38.71 |
Surgical diseases and procedure | 66 | 56 | 3 | 7 | 32 | 164 | 285 | 57.54 |
Medical diseases and procedure | 984 | 345 | 14 | 98 | 62 | 1503 | 3455 | 43.50 |
Pediatric diseases and procedure | 185 | 61 | 1 | 56 | 9 | 312 | 848 | 36.79 |
Orthopedic diseases and procedure | 22 | 7 | 2 | 0 | 1 | 32 | 56 | 57.14 |
Eye, Ear, Nose, Throat diseases and procedure | 51 | 12 | 3 | 0 | 0 | 66 | 148 | 44.59 |
Dental diseases and procedure | 223 | 23 | 1 | 0 | 1 | 248 | 719 | 34.49 |
รวม | 1699 | 550 | 27 | 167 | 117 | 2560 | 6118 | 41.84 |
Personnel Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents
Incident (A-D)
Incident (E-I)
Incident Type | E | F | G | H | I | รวม E-Up | รวม(ระดับ A-I) | ร้อยละ E-Up |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Security and Privacy of Information and Social Media | 28 | 4 | 11 | 0 | 4 | 47 | 782 | 6.01 |
Infection and Exposure | 555 | 11 | 0 | 0 | 0 | 566 | 3076 | 18.40 |
Mental Health and Mediation | 108 | 28 | 31 | 1 | 21 | 189 | 5025 | 3.76 |
Process of work | 148 | 6 | 2 | 2 | 2 | 160 | 3572 | 4.48 |
Lane (Ambulance) and Legal Issues | 106 | 17 | 8 | 10 | 6 | 147 | 31243 | 0.47 |
Environment and Working Conditions | 446 | 46 | 14 | 13 | 9 | 528 | 25385 | 2.08 |
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1341 | 2.01 |
รวม | 1414 | 116 | 66 | 26 | 42 | 1664 | 70424 | 2.36 |
Organization Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents
Incident (1-2)
Incident (3-5)
Incident Type | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | รวม 3-5 | รวม | ร้อยละ 3-5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strategy, Structure, Security | 12762 | 3646 | 767 | 47 | 23 | 837 | 17245 | 4.85 |
Information Technology & Communication, Internal control & Inventory | 34622 | 11209 | 1997 | 208 | 112 | 2317 | 48148 | 4.81 |
Manpower, Management | 1420 | 475 | 98 | 17 | 6 | 121 | 2016 | 6.00 |
Policy, Process of work & Operation | 4069 | 2730 | 207 | 17 | 1 | 225 | 7024 | 3.20 |
Licensed & Professional certificate | 861 | 402 | 153 | 10 | 8 | 171 | 1434 | 11.92 |
Economy | 4635 | 1778 | 211 | 32 | 5 | 248 | 6661 | 3.72 |
รวม | 58369 | 20240 | 3433 | 331 | 155 | 3919 | 82528 | 4.75 |
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามปีงบประมาณ
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามวิธีการส่งข้อมูล
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามกลุ่มประเภทสถานพยาบาล
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามเขตบริการสุขภาพ
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามสถานะการรับรอง HA
จำนวน รพ.สมาชิกต่อเนื่องจนถึงปีงบประมาณปัจจุบัน
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS รายจังหวัดในปีงบประมาณปัจจุบัน
: ยังไม่มีสมาชิก
: มีสมาชิกแล้ว < 50%
: เป็นสมาชิกแล้วตั้งแต่ 50% ถึง 99% : เป็นสมาชิกแล้ว 100%
: เป็นสมาชิกแล้วตั้งแต่ 50% ถึง 99% : เป็นสมาชิกแล้ว 100%
สมาชิกในปีงบประมาณปัจจุบัน แยกตามเขตบริการสุขภาพ
สมาชิกในปีงบประมาณปัจจุบัน แยกตามประเภทสมาชิกและวิธีการส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ
สมาชิกในปีงบประมาณปัจจุบัน แยกตามสถานะการรับรอง
สมาชิกในปีงบประมาณปัจจุบัน แยกตามกลุ่มประเภทสถานพยาบาล