NRLS: National Reporting and Learning System (THAILAND)
Incident Type | A-D,1-2 | E-I,3-5 | รวม |
---|---|---|---|
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident | 1109 | 103 | 1212 |
Specific Clinical Risk Incident | 13 | 10 | 23 |
Personnel Safety Goals | 221 | 5 | 226 |
Organization Safety Goals | 214 | 12 | 226 |
รวม | 1557 | 130 | 1687 |
Incident Type | A-D,1-2 | E-I,3-5 | รวม |
---|---|---|---|
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident | 37933 | 2163 | 40096 |
Specific Clinical Risk Incident | 316 | 259 | 575 |
Personnel Safety Goals | 5723 | 142 | 5865 |
Organization Safety Goals | 6445 | 342 | 6787 |
รวม | 50417 | 2906 | 53323 |
Incident Type | A-D,1-2 | E-I,3-5 | รวม |
---|---|---|---|
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident | 37933 | 2163 | 40096 |
Specific Clinical Risk Incident | 316 | 259 | 575 |
Personnel Safety Goals | 5723 | 142 | 5865 |
Organization Safety Goals | 6445 | 342 | 6787 |
รวม | 50417 | 2906 | 53323 |
Incident Reports From March 2018 To December 2024
G1 : Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
G2 : Specific Clinical Risk Incident
G3 : Personnel Safety Goals
G4 : Organization Safety Goals
Incident Reports This Year
จำนวนการรายงาน Clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Specific Clinical Risk Incident
จำนวนการรายงาน Non-clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Personnel Safety Goals
Organization Safety Goals
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents
Incident (A-D)
Incident (E-I)
Incident Type | E | F | G | H | I | รวม E-Up | รวม(ระดับ A-I) | ร้อยละ E-Up |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Safe Surgery | 1677 | 759 | 41 | 59 | 37 | 2573 | 19483 | 13.21 |
Infection Prevention and Control | 2159 | 620 | 1 | 0 | 48 | 2828 | 16331 | 17.32 |
Medication & Blood Safety | 2518 | 452 | 18 | 33 | 39 | 3060 | 227048 | 1.35 |
Patient Care Processes | 6597 | 1417 | 132 | 431 | 394 | 8971 | 123065 | 7.29 |
Line, Tube, and Catheter & Laboratory | 1780 | 100 | 8 | 23 | 15 | 1926 | 41394 | 4.65 |
Emergency Response | 3254 | 1290 | 150 | 924 | 1509 | 7127 | 17182 | 41.48 |
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) | 518 | 141 | 11 | 49 | 88 | 807 | 17865 | 4.52 |
รวม | 18503 | 4779 | 361 | 1519 | 2130 | 27292 | 462368 | 5.90 |
Specific Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents
Incident (A-D)
Incident (E-I)
Incident Type | E | F | G | H | I | รวม E-Up | รวม(ระดับ A-I) | ร้อยละ E-Up |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gynecology & Obstetrics diseases and procedure | 135 | 68 | 7 | 4 | 10 | 224 | 664 | 33.73 |
Surgical diseases and procedure | 62 | 51 | 3 | 11 | 19 | 146 | 264 | 55.30 |
Medical diseases and procedure | 982 | 214 | 15 | 102 | 60 | 1373 | 3156 | 43.50 |
Pediatric diseases and procedure | 164 | 62 | 3 | 56 | 15 | 300 | 758 | 39.58 |
Orthopedic diseases and procedure | 23 | 12 | 3 | 0 | 1 | 39 | 57 | 68.42 |
Eye, Ear, Nose, Throat diseases and procedure | 48 | 13 | 1 | 1 | 0 | 63 | 129 | 48.84 |
Dental diseases and procedure | 250 | 23 | 1 | 3 | 3 | 280 | 723 | 38.73 |
รวม | 1664 | 443 | 33 | 177 | 108 | 2425 | 5751 | 42.17 |
Personnel Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents
Incident (A-D)
Incident (E-I)
Incident Type | E | F | G | H | I | รวม E-Up | รวม(ระดับ A-I) | ร้อยละ E-Up |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Security and Privacy of Information and Social Media | 40 | 5 | 12 | 0 | 4 | 61 | 885 | 6.89 |
Infection and Exposure | 593 | 20 | 0 | 0 | 0 | 613 | 3202 | 19.14 |
Mental Health and Mediation | 127 | 25 | 26 | 2 | 12 | 192 | 4786 | 4.01 |
Process of work | 169 | 16 | 1 | 2 | 2 | 190 | 3619 | 5.25 |
Lane (Ambulance) and Legal Issues | 121 | 18 | 7 | 3 | 4 | 153 | 32671 | 0.47 |
Environment and Working Conditions | 496 | 50 | 19 | 13 | 10 | 588 | 25317 | 2.32 |
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) | 132 | 25 | 4 | 12 | 4 | 177 | 7512 | 2.36 |
รวม | 1678 | 159 | 69 | 32 | 36 | 1974 | 77992 | 2.53 |
Organization Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents
Incident (1-2)
Incident (3-5)
Incident Type | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | รวม 3-5 | รวม | ร้อยละ 3-5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strategy, Structure, Security | 11337 | 4513 | 1115 | 57 | 22 | 1194 | 17044 | 7.01 |
Information Technology & Communication, Internal control & Inventory | 26026 | 10634 | 2124 | 167 | 94 | 2385 | 39045 | 6.11 |
Manpower, Management | 1282 | 493 | 121 | 16 | 9 | 146 | 1921 | 7.60 |
Policy, Process of work & Operation | 3675 | 2802 | 297 | 23 | 4 | 324 | 6801 | 4.76 |
Licensed & Professional certificate | 783 | 417 | 144 | 25 | 7 | 176 | 1376 | 12.79 |
Economy | 4956 | 2216 | 321 | 22 | 3 | 346 | 7518 | 4.60 |
รวม | 48059 | 21075 | 4122 | 310 | 139 | 4571 | 73705 | 6.20 |
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามปีงบประมาณ
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามวิธีการส่งข้อมูล
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามกลุ่มประเภทสถานพยาบาล
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามเขตบริการสุขภาพ
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามสถานะการรับรอง HA
จำนวน รพ.สมาชิกต่อเนื่องจนถึงปีงบประมาณปัจจุบัน
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS รายจังหวัดในปีงบประมาณปัจจุบัน
: ยังไม่มีสมาชิก
: มีสมาชิกแล้ว < 50%
: เป็นสมาชิกแล้วตั้งแต่ 50% ถึง 99% : เป็นสมาชิกแล้ว 100%
: เป็นสมาชิกแล้วตั้งแต่ 50% ถึง 99% : เป็นสมาชิกแล้ว 100%
สมาชิกในปีงบประมาณปัจจุบัน แยกตามเขตบริการสุขภาพ
สมาชิกในปีงบประมาณปัจจุบัน แยกตามประเภทสมาชิกและวิธีการส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ
สมาชิกในปีงบประมาณปัจจุบัน แยกตามสถานะการรับรอง
สมาชิกในปีงบประมาณปัจจุบัน แยกตามกลุ่มประเภทสถานพยาบาล
ประกาศใช้ คู่มือการใช้งานระบบ NRLS & HRMS on Cloud ประจำปีงบประมาณ 2568 3 เดือน 14 วันที่แล้ว
|