NRLS: National Reporting and Learning System (THAILAND)
















Incident Type | A-D,1-2 | E-I,3-5 | รวม |
---|---|---|---|
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident | 44 | 2 | 46 |
Specific Clinical Risk Incident | 0 | 2 | 2 |
Personnel Safety Goals | 9 | 0 | 9 |
Organization Safety Goals | 19 | 0 | 19 |
รวม | 72 | 4 | 76 |
Incident Type | A-D,1-2 | E-I,3-5 | รวม |
---|---|---|---|
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident | 55535 | 4146 | 59681 |
Specific Clinical Risk Incident | 532 | 417 | 949 |
Personnel Safety Goals | 9365 | 336 | 9701 |
Organization Safety Goals | 6745 | 1493 | 8238 |
รวม | 72177 | 6392 | 78569 |
Incident Type | A-D,1-2 | E-I,3-5 | รวม |
---|---|---|---|
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident | 55535 | 4147 | 59682 |
Specific Clinical Risk Incident | 532 | 417 | 949 |
Personnel Safety Goals | 9365 | 336 | 9701 |
Organization Safety Goals | 6745 | 1493 | 8238 |
รวม | 72177 | 6393 | 78570 |
Incident Reports From March 2018 To December 2022
G1 : Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
G2 : Specific Clinical Risk Incident
G3 : Personnel Safety Goals
G4 : Organization Safety Goals
Incident Reports This Year
จำนวนการรายงาน Clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Specific Clinical Risk Incident
จำนวนการรายงาน Non-clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Personnel Safety Goals
Organization Safety Goals
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents
Incident (A-D)
Incident (E-I)
Incident Type | E | F | G | H | I | รวม E-Up | รวม(ระดับ A-I) | ร้อยละ E-Up |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Safe Surgery | 1567 | 1122 | 40 | 41 | 59 | 2829 | 16454 | 17.19 |
Infection Prevention and Control | 2264 | 817 | 4 | 3 | 20 | 3108 | 14021 | 22.17 |
Medication & Blood Safety | 1969 | 357 | 15 | 26 | 19 | 2386 | 172427 | 1.38 |
Patient Care Processes | 5418 | 1292 | 99 | 346 | 381 | 7536 | 90568 | 8.32 |
Line, Tube, and Catheter & Laboratory | 1811 | 151 | 3 | 38 | 24 | 2027 | 31846 | 6.37 |
Emergency Response | 3040 | 1120 | 149 | 968 | 1436 | 6713 | 15061 | 44.57 |
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) | 1096 | 216 | 11 | 67 | 279 | 1669 | 23023 | 7.25 |
รวม | 17165 | 5075 | 321 | 1489 | 2218 | 26268 | 363400 | 7.23 |
Specific Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents
Incident (A-D)
Incident (E-I)
Incident Type | E | F | G | H | I | รวม E-Up | รวม(ระดับ A-I) | ร้อยละ E-Up |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gynecology & Obstetrics diseases and procedure | 237 | 67 | 7 | 14 | 6 | 331 | 700 | 47.29 |
Surgical diseases and procedure | 109 | 135 | 3 | 3 | 7 | 257 | 381 | 67.45 |
Medical diseases and procedure | 898 | 303 | 5 | 78 | 69 | 1353 | 2887 | 46.87 |
Pediatric diseases and procedure | 165 | 49 | 3 | 39 | 29 | 285 | 701 | 40.66 |
Orthopedic diseases and procedure | 15 | 10 | 0 | 1 | 0 | 26 | 38 | 68.42 |
Eye, Ear, Nose, Throat diseases and procedure | 59 | 20 | 4 | 3 | 2 | 88 | 173 | 50.87 |
Dental diseases and procedure | 201 | 13 | 0 | 2 | 1 | 217 | 616 | 35.23 |
รวม | 1684 | 597 | 22 | 140 | 114 | 2557 | 5496 | 46.52 |
Personnel Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents
Incident (A-D)
Incident (E-I)
Incident Type | E | F | G | H | I | รวม E-Up | รวม(ระดับ A-I) | ร้อยละ E-Up |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Security and Privacy of Information and Social Media | 21 | 3 | 13 | 1 | 3 | 41 | 575 | 7.13 |
Infection and Exposure | 2044 | 174 | 0 | 0 | 0 | 2218 | 5010 | 44.27 |
Mental Health and Mediation | 134 | 23 | 37 | 7 | 21 | 222 | 4046 | 5.49 |
Process of work | 175 | 18 | 0 | 0 | 0 | 193 | 3358 | 5.75 |
Lane (Ambulance) and Legal Issues | 93 | 16 | 8 | 9 | 7 | 133 | 21151 | 0.63 |
Environment and Working Conditions | 375 | 46 | 24 | 16 | 15 | 476 | 18487 | 2.57 |
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) | 187 | 35 | 5 | 11 | 17 | 255 | 9456 | 2.70 |
รวม | 3029 | 315 | 87 | 44 | 63 | 3538 | 62083 | 5.70 |
Organization Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents
Incident (1-2)
Incident (3-5)
Incident Type | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | รวม 3-5 | รวม | ร้อยละ 3-5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strategy, Structure, Security | 7540 | 4187 | 1754 | 113 | 23 | 1890 | 13617 | 13.88 |
Information Technology & Communication, Internal control & Inventory | 14279 | 10756 | 3056 | 297 | 46 | 3399 | 28434 | 11.95 |
Manpower, Management | 769 | 393 | 192 | 34 | 4 | 230 | 1392 | 16.52 |
Policy, Process of work & Operation | 2846 | 2434 | 859 | 53 | 8 | 920 | 6200 | 14.84 |
Licensed & Professional certificate | 540 | 565 | 368 | 41 | 11 | 420 | 1525 | 27.54 |
Economy | 2290 | 1590 | 676 | 192 | 15 | 883 | 4763 | 18.54 |
รวม | 28264 | 19925 | 6905 | 730 | 107 | 7742 | 55931 | 13.84 |
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามปีงบประมาณ
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามวิธีการส่งข้อมูล
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามกลุ่มประเภทสถานพยาบาล
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามเขตบริการสุขภาพ
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามสถานะการรับรอง HA
จำนวน รพ.สมาชิกต่อเนื่องจนถึงปีงบประมาณปัจจุบัน
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS รายจังหวัดในปีงบประมาณปัจจุบัน
: ยังไม่มีสมาชิก
: มีสถานพยาบาลในจังหวัดเป็นสมาชิกแล้วน้อยกว่า 80%
: มีสถานพยาบาลในจังหวัดเป็นสมาชิกแล้วตั้งแต่ 80% ขึ้นไป
ประกาศใช้ คู่มือการใช้งานระบบ NRLS และระบบ HRMS on Cloud ปีงบประมาณ 2566 2 เดือน 27 วันที่แล้ว
|