NRLS: National Reporting and Learning System (THAILAND)
















Incident Type | A-D,1-2 | E-I,3-5 | รวม |
---|---|---|---|
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident | 88 | 2 | 90 |
Specific Clinical Risk Incident | 1 | 1 | 2 |
Personnel Safety Goals | 8 | 0 | 8 |
Organization Safety Goals | 15 | 2 | 17 |
รวม | 112 | 5 | 117 |
Incident Type | A-D,1-2 | E-I,3-5 | รวม |
---|---|---|---|
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident | 24739 | 1574 | 26313 |
Specific Clinical Risk Incident | 173 | 150 | 323 |
Personnel Safety Goals | 3856 | 109 | 3965 |
Organization Safety Goals | 3827 | 224 | 4051 |
รวม | 32595 | 2057 | 34652 |
Incident Type | A-D,1-2 | E-I,3-5 | รวม |
---|---|---|---|
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident | 24739 | 1574 | 26313 |
Specific Clinical Risk Incident | 173 | 150 | 323 |
Personnel Safety Goals | 3856 | 109 | 3965 |
Organization Safety Goals | 3827 | 224 | 4051 |
รวม | 32595 | 2057 | 34652 |
Incident Reports From March 2018 To December 2021
G1 : Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
G2 : Specific Clinical Risk Incident
G3 : Personnel Safety Goals
G4 : Organization Safety Goals
Incident Reports This Year
จำนวนการรายงาน Clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Specific Clinical Risk Incident
จำนวนการรายงาน Non-clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Personnel Safety Goals
Organization Safety Goals
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents
Incident (A-D)
Incident (E-I)
Incident Type | E | F | G | H | I | รวม E-Up | รวม(ระดับ A-I) | ร้อยละ E-Up |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Safe Surgery | 1374 | 649 | 41 | 71 | 52 | 2187 | 12549 | 17.43 |
Infection Prevention and Control | 1227 | 417 | 2 | 4 | 23 | 1673 | 11173 | 14.97 |
Medication & Blood Safety | 1832 | 279 | 12 | 19 | 13 | 2155 | 147687 | 1.46 |
Patient Care Processes | 4303 | 1276 | 130 | 468 | 338 | 6515 | 78975 | 8.25 |
Line, Tube, and Catheter & Laboratory | 1956 | 124 | 8 | 52 | 19 | 2159 | 24773 | 8.72 |
Emergency Response | 2717 | 1082 | 134 | 733 | 1020 | 5686 | 13255 | 42.90 |
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) | 971 | 267 | 13 | 71 | 210 | 1532 | 21425 | 7.15 |
รวม | 14380 | 4094 | 340 | 1418 | 1675 | 21907 | 309837 | 7.07 |
Specific Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents
Incident (A-D)
Incident (E-I)
Incident Type | E | F | G | H | I | รวม E-Up | รวม(ระดับ A-I) | ร้อยละ E-Up |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gynecology & Obstetrics diseases and procedure | 192 | 74 | 9 | 16 | 8 | 299 | 643 | 46.50 |
Surgical diseases and procedure | 85 | 86 | 5 | 52 | 7 | 235 | 282 | 83.33 |
Medical diseases and procedure | 881 | 184 | 9 | 128 | 59 | 1261 | 3056 | 41.26 |
Pediatric diseases and procedure | 147 | 84 | 4 | 28 | 12 | 275 | 616 | 44.64 |
Orthopedic diseases and procedure | 16 | 8 | 0 | 0 | 1 | 25 | 40 | 62.50 |
Eye, Ear, Nose, Throat diseases and procedure | 40 | 12 | 2 | 0 | 3 | 57 | 196 | 29.08 |
Dental diseases and procedure | 186 | 14 | 0 | 0 | 1 | 201 | 476 | 42.23 |
รวม | 1547 | 462 | 29 | 224 | 91 | 2353 | 5309 | 44.32 |
Personnel Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents
Incident (A-D)
Incident (E-I)
Incident Type | E | F | G | H | I | รวม E-Up | รวม(ระดับ A-I) | ร้อยละ E-Up |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Security and Privacy of Information and Social Media | 44 | 8 | 8 | 3 | 2 | 65 | 536 | 12.13 |
Infection and Exposure | 556 | 13 | 1 | 0 | 0 | 570 | 2364 | 24.11 |
Mental Health and Mediation | 80 | 9 | 17 | 7 | 3 | 116 | 1800 | 6.44 |
Process of work | 131 | 9 | 6 | 2 | 3 | 151 | 2723 | 5.55 |
Lane (Ambulance) and Legal Issues | 85 | 35 | 6 | 8 | 6 | 140 | 16977 | 0.82 |
Environment and Working Conditions | 410 | 38 | 22 | 12 | 5 | 487 | 14182 | 3.43 |
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) | 171 | 38 | 6 | 3 | 12 | 230 | 9983 | 2.30 |
รวม | 1477 | 150 | 66 | 35 | 31 | 1759 | 48565 | 3.62 |
Organization Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents
Incident (1-2)
Incident (3-5)
Incident Type | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | รวม 3-5 | รวม | ร้อยละ 3-5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strategy, Structure, Security | 6647 | 2542 | 598 | 55 | 24 | 677 | 9866 | 6.86 |
Information Technology & Communication, Internal control & Inventory | 17316 | 6591 | 1142 | 113 | 32 | 1287 | 25194 | 5.11 |
Manpower, Management | 530 | 276 | 90 | 9 | 2 | 101 | 907 | 11.14 |
Policy, Process of work & Operation | 4120 | 2392 | 273 | 26 | 2 | 301 | 6813 | 4.42 |
Licensed & Professional certificate | 402 | 232 | 51 | 12 | 7 | 70 | 704 | 9.94 |
Economy | 2746 | 971 | 165 | 35 | 8 | 208 | 3925 | 5.30 |
รวม | 31761 | 13004 | 2319 | 250 | 75 | 2644 | 47409 | 5.58 |
ประกาศใช้ คู่มือการใช้งานระบบ NRLS-KMS (Learning System) ฉบับอัปเดต Version 4.3 1 เดือน 21 วันที่แล้ว
|
ประกาศใช้ บัญชีอุบัติการณ์ความเสี่ยงของระบบ HRMS on Cloud & NRLS ปีงบประมาณ 2564_201030 2 เดือน 18 วันที่แล้ว
|
ประกาศใช้ คู่มือการใช้งานระบบ HRMS on Cloud Version 3.8 3 เดือน 4 วันที่แล้ว
|