NRLS: National Reporting and Learning System (THAILAND)
















Incident Type | A-D,1-2 | E-I,3-5 | รวม |
---|---|---|---|
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident | 74 | 21 | 95 |
Specific Clinical Risk Incident | 0 | 1 | 1 |
Personnel Safety Goals | 8 | 0 | 8 |
Organization Safety Goals | 8 | 1 | 9 |
รวม | 90 | 23 | 113 |
Incident Type | A-D,1-2 | E-I,3-5 | รวม |
---|---|---|---|
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident | 62793 | 4451 | 67244 |
Specific Clinical Risk Incident | 683 | 435 | 1118 |
Personnel Safety Goals | 10683 | 373 | 11056 |
Organization Safety Goals | 7806 | 1692 | 9498 |
รวม | 81965 | 6951 | 88916 |
Incident Type | A-D,1-2 | E-I,3-5 | รวม |
---|---|---|---|
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident | 197435 | 14582 | 212017 |
Specific Clinical Risk Incident | 1898 | 1461 | 3359 |
Personnel Safety Goals | 34173 | 1240 | 35413 |
Organization Safety Goals | 25232 | 4982 | 30214 |
รวม | 258738 | 22265 | 281003 |
Incident Reports From March 2018 To February 2023
G1 : Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
G2 : Specific Clinical Risk Incident
G3 : Personnel Safety Goals
G4 : Organization Safety Goals
Incident Reports This Year
จำนวนการรายงาน Clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Specific Clinical Risk Incident
จำนวนการรายงาน Non-clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Personnel Safety Goals
Organization Safety Goals
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents
Incident (A-D)
Incident (E-I)
Incident Type | E | F | G | H | I | รวม E-Up | รวม(ระดับ A-I) | ร้อยละ E-Up |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Safe Surgery | 1636 | 801 | 44 | 51 | 57 | 2589 | 17313 | 14.95 |
Infection Prevention and Control | 2156 | 831 | 5 | 1 | 17 | 3010 | 14688 | 20.49 |
Medication & Blood Safety | 2283 | 376 | 11 | 36 | 17 | 2723 | 191368 | 1.42 |
Patient Care Processes | 5991 | 1461 | 128 | 418 | 392 | 8390 | 99531 | 8.43 |
Line, Tube, and Catheter & Laboratory | 1985 | 167 | 4 | 36 | 22 | 2214 | 34625 | 6.39 |
Emergency Response | 3353 | 1293 | 160 | 1079 | 1553 | 7438 | 16991 | 43.78 |
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) | 1143 | 272 | 12 | 65 | 269 | 1761 | 25440 | 6.92 |
รวม | 18547 | 5201 | 364 | 1686 | 2327 | 28125 | 399956 | 7.03 |
Specific Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents
Incident (A-D)
Incident (E-I)
Incident Type | E | F | G | H | I | รวม E-Up | รวม(ระดับ A-I) | ร้อยละ E-Up |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gynecology & Obstetrics diseases and procedure | 205 | 80 | 12 | 16 | 9 | 322 | 796 | 40.45 |
Surgical diseases and procedure | 129 | 107 | 4 | 5 | 8 | 253 | 391 | 64.71 |
Medical diseases and procedure | 1043 | 324 | 12 | 90 | 64 | 1533 | 3154 | 48.60 |
Pediatric diseases and procedure | 192 | 70 | 4 | 35 | 16 | 317 | 715 | 44.34 |
Orthopedic diseases and procedure | 21 | 8 | 0 | 2 | 0 | 31 | 50 | 62.00 |
Eye, Ear, Nose, Throat diseases and procedure | 63 | 22 | 5 | 5 | 1 | 96 | 168 | 57.14 |
Dental diseases and procedure | 231 | 19 | 0 | 1 | 1 | 252 | 689 | 36.57 |
รวม | 1884 | 630 | 37 | 154 | 99 | 2804 | 5963 | 47.02 |
Personnel Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents
Incident (A-D)
Incident (E-I)
Incident Type | E | F | G | H | I | รวม E-Up | รวม(ระดับ A-I) | ร้อยละ E-Up |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Security and Privacy of Information and Social Media | 16 | 3 | 11 | 3 | 1 | 34 | 627 | 5.42 |
Infection and Exposure | 1442 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1528 | 4388 | 34.82 |
Mental Health and Mediation | 117 | 22 | 43 | 6 | 19 | 207 | 4144 | 5.00 |
Process of work | 180 | 19 | 0 | 2 | 0 | 201 | 3485 | 5.77 |
Lane (Ambulance) and Legal Issues | 108 | 20 | 12 | 11 | 6 | 157 | 24019 | 0.65 |
Environment and Working Conditions | 392 | 48 | 21 | 14 | 9 | 484 | 19978 | 2.42 |
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) | 207 | 25 | 5 | 9 | 20 | 266 | 10311 | 2.58 |
รวม | 2462 | 223 | 92 | 45 | 55 | 2877 | 66952 | 4.30 |
Organization Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents
Incident (1-2)
Incident (3-5)
Incident Type | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | รวม 3-5 | รวม | ร้อยละ 3-5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strategy, Structure, Security | 7939 | 4584 | 1920 | 128 | 23 | 2071 | 14594 | 14.19 |
Information Technology & Communication, Internal control & Inventory | 14759 | 10767 | 3510 | 308 | 55 | 3873 | 29399 | 13.17 |
Manpower, Management | 847 | 444 | 216 | 36 | 5 | 257 | 1548 | 16.60 |
Policy, Process of work & Operation | 2908 | 2858 | 906 | 64 | 8 | 978 | 6744 | 14.50 |
Licensed & Professional certificate | 518 | 625 | 392 | 45 | 10 | 447 | 1590 | 28.11 |
Economy | 2203 | 1766 | 819 | 288 | 18 | 1125 | 5094 | 22.08 |
รวม | 29174 | 21044 | 7763 | 869 | 119 | 8751 | 58969 | 14.84 |
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามปีงบประมาณ
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามวิธีการส่งข้อมูล
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามกลุ่มประเภทสถานพยาบาล
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามเขตบริการสุขภาพ
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามสถานะการรับรอง HA
จำนวน รพ.สมาชิกต่อเนื่องจนถึงปีงบประมาณปัจจุบัน
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS รายจังหวัดในปีงบประมาณปัจจุบัน
: ยังไม่มีสมาชิก
: มีสถานพยาบาลในจังหวัดเป็นสมาชิกแล้วน้อยกว่า 80%
: มีสถานพยาบาลในจังหวัดเป็นสมาชิกแล้วตั้งแต่ 80% ขึ้นไป
ประกาศใช้ คู่มือการใช้งานระบบ NRLS และระบบ HRMS on Cloud ปีงบประมาณ 2566 4 เดือน 27 วันที่แล้ว
|