NRLS: National Reporting and Learning System (THAILAND)
















Incident Type | A-D,1-2 | E-I,3-5 | รวม |
---|---|---|---|
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident | 852 | 65 | 917 |
Specific Clinical Risk Incident | 11 | 2 | 13 |
Personnel Safety Goals | 105 | 3 | 108 |
Organization Safety Goals | 78 | 40 | 118 |
รวม | 1046 | 110 | 1156 |
Incident Type | A-D,1-2 | E-I,3-5 | รวม |
---|---|---|---|
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident | 11798 | 950 | 12748 |
Specific Clinical Risk Incident | 114 | 100 | 214 |
Personnel Safety Goals | 2127 | 68 | 2195 |
Organization Safety Goals | 1588 | 347 | 1935 |
รวม | 15627 | 1465 | 17092 |
Incident Type | A-D,1-2 | E-I,3-5 | รวม |
---|---|---|---|
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident | 341517 | 26064 | 367581 |
Specific Clinical Risk Incident | 3141 | 2600 | 5741 |
Personnel Safety Goals | 60721 | 2099 | 62820 |
Organization Safety Goals | 45433 | 8793 | 54226 |
รวม | 450812 | 39556 | 490368 |
Incident Reports From March 2018 To May 2023
G1 : Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
G2 : Specific Clinical Risk Incident
G3 : Personnel Safety Goals
G4 : Organization Safety Goals
Incident Reports This Year
จำนวนการรายงาน Clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Specific Clinical Risk Incident
จำนวนการรายงาน Non-clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Personnel Safety Goals
Organization Safety Goals
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents
Incident (A-D)
Incident (E-I)
Incident Type | E | F | G | H | I | รวม E-Up | รวม(ระดับ A-I) | ร้อยละ E-Up |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Safe Surgery | 1638 | 774 | 48 | 51 | 72 | 2583 | 18006 | 14.35 |
Infection Prevention and Control | 2228 | 1506 | 2 | 0 | 57 | 3793 | 15753 | 24.08 |
Medication & Blood Safety | 2576 | 362 | 10 | 42 | 27 | 3017 | 198825 | 1.52 |
Patient Care Processes | 6282 | 1545 | 116 | 386 | 372 | 8701 | 106090 | 8.20 |
Line, Tube, and Catheter & Laboratory | 2002 | 153 | 7 | 50 | 18 | 2230 | 36120 | 6.17 |
Emergency Response | 3265 | 1342 | 158 | 1052 | 1556 | 7373 | 17055 | 43.23 |
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) | 1148 | 266 | 14 | 71 | 196 | 1695 | 27134 | 6.25 |
รวม | 19139 | 5948 | 355 | 1652 | 2298 | 29392 | 418983 | 7.02 |
Specific Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents
Incident (A-D)
Incident (E-I)
Incident Type | E | F | G | H | I | รวม E-Up | รวม(ระดับ A-I) | ร้อยละ E-Up |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gynecology & Obstetrics diseases and procedure | 185 | 101 | 13 | 14 | 9 | 322 | 882 | 36.51 |
Surgical diseases and procedure | 155 | 97 | 1 | 4 | 19 | 276 | 390 | 70.77 |
Medical diseases and procedure | 1116 | 278 | 14 | 110 | 74 | 1592 | 3469 | 45.89 |
Pediatric diseases and procedure | 226 | 67 | 5 | 37 | 16 | 351 | 718 | 48.89 |
Orthopedic diseases and procedure | 25 | 7 | 1 | 1 | 3 | 37 | 58 | 63.79 |
Eye, Ear, Nose, Throat diseases and procedure | 56 | 17 | 0 | 4 | 0 | 77 | 163 | 47.24 |
Dental diseases and procedure | 228 | 17 | 0 | 1 | 1 | 247 | 669 | 36.92 |
รวม | 1991 | 584 | 34 | 171 | 122 | 2902 | 6349 | 45.71 |
Personnel Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents
Incident (A-D)
Incident (E-I)
Incident Type | E | F | G | H | I | รวม E-Up | รวม(ระดับ A-I) | ร้อยละ E-Up |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Security and Privacy of Information and Social Media | 24 | 6 | 13 | 4 | 3 | 50 | 662 | 7.55 |
Infection and Exposure | 1028 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1062 | 3840 | 27.66 |
Mental Health and Mediation | 122 | 17 | 45 | 4 | 15 | 203 | 4275 | 4.75 |
Process of work | 185 | 20 | 1 | 5 | 1 | 212 | 3473 | 6.10 |
Lane (Ambulance) and Legal Issues | 114 | 19 | 17 | 10 | 8 | 168 | 26861 | 0.63 |
Environment and Working Conditions | 459 | 47 | 23 | 14 | 11 | 554 | 21760 | 2.55 |
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) | 212 | 36 | 4 | 5 | 17 | 274 | 10594 | 2.59 |
รวม | 2144 | 178 | 103 | 42 | 56 | 2523 | 71465 | 3.53 |
Organization Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents
Incident (1-2)
Incident (3-5)
Incident Type | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | รวม 3-5 | รวม | ร้อยละ 3-5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strategy, Structure, Security | 7650 | 5019 | 2164 | 165 | 34 | 2363 | 15032 | 15.72 |
Information Technology & Communication, Internal control & Inventory | 14090 | 11955 | 4305 | 377 | 48 | 4730 | 30775 | 15.37 |
Manpower, Management | 800 | 507 | 247 | 43 | 5 | 295 | 1602 | 18.41 |
Policy, Process of work & Operation | 2955 | 3296 | 910 | 58 | 9 | 977 | 7228 | 13.52 |
Licensed & Professional certificate | 600 | 619 | 347 | 43 | 5 | 395 | 1614 | 24.47 |
Economy | 2275 | 2160 | 918 | 294 | 14 | 1226 | 5661 | 21.66 |
รวม | 28370 | 23556 | 8891 | 980 | 115 | 9986 | 61912 | 16.13 |
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามปีงบประมาณ
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามวิธีการส่งข้อมูล
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามกลุ่มประเภทสถานพยาบาล
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามเขตบริการสุขภาพ
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามสถานะการรับรอง HA
จำนวน รพ.สมาชิกต่อเนื่องจนถึงปีงบประมาณปัจจุบัน
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS รายจังหวัดในปีงบประมาณปัจจุบัน
: ยังไม่มีสมาชิก
: มีสถานพยาบาลในจังหวัดเป็นสมาชิกแล้วน้อยกว่า 80%
: มีสถานพยาบาลในจังหวัดเป็นสมาชิกแล้วตั้งแต่ 80% ขึ้นไป